| 29. Österr. Meisterschaft Mixed Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
| Durchführer: | Landeseisstockverband Wien |
| Ort: | Albert Schultz Halle, Wien |
| Datum: | 28.01.2012 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | EV Rottendorf KBW 2 | K | 25 | 3,196 | 294 | 92 |
| Andreas Schurian, Sebastian Michenthaler, Manuela Gamsler, Kathrin Kraßnig, Günther Stranig, Maria Hollentin | ||||||
| 2 | EV Rottendorf KBW 1 | K | 22 | 2,246 | 256 | 114 |
| Andreas Spendier, David Widmann, Lilo Stranig, Ulrike Schummi, Alfons Marktl, Kerstin Müller | ||||||
| 3 | SC Breitenwang | T | 22 | 1,771 | 248 | 140 |
| Roland Hechenblaikner, Dieter Adler, Sigrid Dablander, Iris Mürkl, Martin Adler | ||||||
| 4 | EV Angerberg | T | 20 | 1,699 | 226 | 133 |
| Michael Ederegger, Walter Gruber, Sonja Gruber, Romana Waldner, Helga Schwarzenauer | ||||||
| 5 | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ST | 20 | 1,682 | 264 | 157 |
| Franz Hösele, Josef Gutmann, Franz Schmuck, Sonja Oswald-Wagner, Helga Kreuzweger, Eveline Meixner | ||||||
| 6 | ESV Vienna 1 | W | 18 | 1,238 | 208 | 168 |
| Hans Kroboth, Thomas Hochauer, Gerti Hochauer, Eva Syaljug | ||||||
| 7 | EV Straßwalchen 2 | S | 17 | 0,975 | 197 | 202 |
| Harald Fellner, Anton Lugstein, Maria Eder, Christine Velagic | ||||||
| 8 | Sportunion Altenberg | OÖ | 12 | 0,877 | 185 | 211 |
| Bernhard Schwarz, Reinhard Schwarz, Gerti Hartl, Michaele Andorfer | ||||||
| 9 | EV Straßwalchen 1 | S | 11 | 0,771 | 162 | 210 |
| Hans Maletzky, Josef Freinberger, Lydia Maletzky, Theresia Gurnig | ||||||
| 10 | ESV Hintenburg | NÖ | 9 | 0,858 | 181 | 211 |
| Anja Stocker, Rosa Stocker, Wolfgang Stocker, Josef Schmid, Karl Reiterer | ||||||
| 11 | ESV Egg | V | 9 | 0,578 | 149 | 258 |
| Norbert Oberhauser, Bernhard Pichler, Jürgen Nenning, Beate Zengerle, Waltraud Oberhauser, Alexandra Pichler | ||||||
| 12 | ESSV Lustenau | V | 8 | 0,793 | 176 | 222 |
| Gerhart Kögler, Maria Kögler, Sabine Kögler, Herbert List, Kurt Liebminger | ||||||
| 13 | 1. ESV Seebenstein | NÖ | 8 | 0,567 | 132 | 233 |
| Gisela Schlatte, Aurelia Hasieber, Irmgard Haiden, Josef Schlatte, Walter Schwarz, Ernst Stückler | ||||||
| 14 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 7 | 0,638 | 146 | 229 |
| Florian Nothnagel, Lukas Pulay, Katrin Inschlag, Bernadette Koller | ||||||
| 15 | ESV Vienna 2 | W | 2 | 0,269 | 90 | 334 |
| Elfriede Bernkopf, Margit Brumnik, Karl Patik, Rudolf Resel, Renate Kellner, Arthur Krappinger | ||||||
| Johann Kahri LV Niederösterreich (Schiedsrichter) |
Baldur Brandt BÖE Jugendfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Robert Ulrich LEV Wien (Schriftführer) |